Jaipur to Ajmer One-Way Cab Service
Pay strictly for the distance traveled from Jaipur to Ajmer. Zero return charges, zero driver return allowances, and no hidden fees. Express 4.5 hr journey via NH 48 (Jaipur-Ajmer Highway) via Jaipur-Ajmer Highway.
One-Way Cab Fares
Fixed all-inclusive fares with no return charge or extra km trickery.
| Vehicle Model | Seating Capacity | Base Fare (135 km) | Toll & Tax Option | Action | |
|---|---|---|---|---|---|
| Jaipur to Ajmer | ~135 km | ₹3,600 | ₹4,800 | ₹6,500 | |
| Jaipur to Kishangarh | ~105 km | ₹5,200 | ₹7,500 | ₹9,800 | |
| Jaipur to Sikar | ~115 km | ₹3,400 | ₹4,600 | ₹6,300 | |
| Ajmer to Jaipur | ~135 km | ₹3,600 | ₹4,800 | ₹6,500 | |
| Jaipur Airport to Jaipur | ~14 km | ₹3,600 | ₹4,900 | ₹6,600 | |
| Jaipur to Tonk | ~97 km | ₹2,200 | ₹2,350 | ₹4,500 | |
| Jaipur to Pushkar | ~145 km | ₹2,350 | ₹2,350 | ₹2,500 | |
| Jaipur to Beawar | ~183 km | ₹1,900 | ₹2,350 | ₹3,900 | |
| Jaipur to Bhilwara | ~258 km | ₹3,300 | ₹4,500 | ₹2,350 |
Available One-Way Vehicles
Clean, sanitized tourist cabs driven by experienced highway chauffeurs.




